- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 51000万人民币 | 2019-09-12 | 存续 |
| 工商注册号 | 430104200169835 | 组织机构代码 | MA4QR8QK6 | |
| 统一信用代码 | 91430104MA4QR8QK6D | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91430104MA4QR8QK6D | 行业 | 资本市场服务 | |
| 营业期限 | 2019-09-12至2029-09-11 | 核准日期 | 2020-11-17 | |
| 登记机关 | 长沙市岳麓区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路188号湘江基金小镇13#栋3层(集群注册) | |||
| 经营范围 |
从事非上市类股权投资活动及相关咨询服务(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||